Hot 100 Wrestlers
December 2025
| # | Trend | Wrestler | Matches | Importance | Titles | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NEW |
K
|
0 | 0 | 0 | 23.0 |
| 2 | NEW | 0 | 0 | 0 | 21.8 | |
| 3 | NEW | 0 | 0 | 0 | 21.5 | |
| 4 | NEW |
W
|
0 | 0 | 0 | 21.2 |
| 5 | NEW | 0 | 0 | 0 | 21.2 | |
| 6 | NEW | 0 | 0 | 0 | 20.3 | |
| 7 | NEW | 0 | 0 | 0 | 20.3 | |
| 8 | NEW | 0 | 0 | 0 | 19.6 | |
| 9 | NEW | 0 | 0 | 0 | 19.6 | |
| 10 | NEW | 0 | 0 | 0 | 19.6 | |
| 11 | NEW | 0 | 0 | 0 | 19.4 | |
| 12 | NEW | 0 | 0 | 0 | 19.4 | |
| 13 | NEW | 0 | 0 | 0 | 19.3 | |
| 14 | NEW |
R
Roman Reigns
American
|
0 | 0 | 0 | 19.2 |
| 15 | NEW | 0 | 0 | 0 | 19.1 | |
| 16 | NEW | 0 | 0 | 0 | 19.0 | |
| 17 | NEW |
Kazuchika Okada
Japanese
|
2 | 0 | 0 | 18.9 |
| 18 | NEW | 0 | 0 | 0 | 18.8 | |
| 19 | NEW |
T
The Rock
American
|
0 | 0 | 0 | 18.8 |
| 20 | NEW | 0 | 0 | 0 | 18.7 | |
| 21 | NEW | 0 | 0 | 0 | 18.7 | |
| 22 | NEW | 0 | 0 | 0 | 18.7 | |
| 23 | NEW |
A
|
0 | 0 | 0 | 18.3 |
| 24 | NEW | 0 | 0 | 0 | 18.2 | |
| 25 | NEW | 0 | 0 | 0 | 18.2 | |
| 26 | NEW | 0 | 0 | 0 | 18.2 | |
| 27 | NEW | 0 | 0 | 0 | 18.2 | |
| 28 | NEW |
K
Kenny Omega
Canadian
|
0 | 0 | 0 | 18.1 |
| 29 | NEW | 0 | 0 | 0 | 18.1 | |
| 30 | NEW | 0 | 0 | 0 | 18.0 | |
| 31 | NEW | 0 | 0 | 0 | 17.9 | |
| 32 | NEW | 0 | 0 | 0 | 17.9 | |
| 33 | NEW | 0 | 0 | 0 | 17.9 | |
| 34 | NEW | 0 | 0 | 0 | 17.9 | |
| 35 | NEW | 0 | 0 | 0 | 17.8 | |
| 36 | NEW | 0 | 0 | 0 | 17.7 | |
| 37 | NEW | 0 | 0 | 0 | 17.5 | |
| 38 | NEW | 0 | 0 | 0 | 17.4 | |
| 39 | NEW |
B
|
0 | 0 | 0 | 17.4 |
| 40 | NEW | 0 | 0 | 0 | 17.3 | |
| 41 | NEW | 0 | 0 | 0 | 17.3 | |
| 42 | NEW |
W
Will Ospreay
British
|
0 | 0 | 0 | 17.3 |
| 43 | NEW | 0 | 0 | 0 | 17.2 | |
| 44 | NEW | 0 | 0 | 0 | 17.2 | |
| 45 | NEW | 0 | 0 | 0 | 17.1 | |
| 46 | NEW | 0 | 0 | 0 | 17.1 | |
| 47 | NEW | 0 | 0 | 0 | 17.0 | |
| 48 | NEW | 0 | 0 | 0 | 16.9 | |
| 49 | NEW | 0 | 0 | 0 | 16.9 | |
| 50 | NEW | 0 | 0 | 0 | 16.9 | |
| 51 | NEW | 0 | 0 | 0 | 16.9 | |
| 52 | NEW | 0 | 0 | 0 | 16.7 | |
| 53 | NEW | 0 | 0 | 0 | 16.6 | |
| 54 | NEW | 0 | 0 | 0 | 16.6 | |
| 55 | NEW | 0 | 0 | 0 | 16.5 | |
| 56 | NEW | 0 | 0 | 0 | 16.5 | |
| 57 | NEW | 0 | 0 | 0 | 16.5 | |
| 58 | NEW | 0 | 0 | 0 | 16.5 | |
| 59 | NEW | 0 | 0 | 0 | 16.4 | |
| 60 | NEW | 0 | 0 | 0 | 16.2 | |
| 61 | NEW | 0 | 0 | 0 | 16.2 | |
| 62 | NEW |
A
|
0 | 0 | 0 | 16.2 |
| 63 | NEW | 0 | 0 | 0 | 16.1 | |
| 64 | NEW | 0 | 0 | 0 | 16.1 | |
| 65 | NEW | 0 | 0 | 0 | 16.0 | |
| 66 | NEW | 0 | 0 | 0 | 16.0 | |
| 67 | NEW | 0 | 0 | 0 | 16.0 | |
| 68 | NEW | 0 | 0 | 0 | 15.9 | |
| 69 | NEW | 0 | 0 | 0 | 15.9 | |
| 70 | NEW | 0 | 0 | 0 | 15.9 | |
| 71 | NEW | 0 | 0 | 0 | 15.9 | |
| 72 | NEW | 0 | 0 | 0 | 15.8 | |
| 73 | NEW | 0 | 0 | 0 | 15.7 | |
| 74 | NEW | 0 | 0 | 0 | 15.7 | |
| 75 | NEW | 0 | 0 | 0 | 15.7 | |
| 76 | NEW | 0 | 0 | 0 | 15.7 | |
| 77 | NEW | 0 | 0 | 0 | 15.7 | |
| 78 | NEW | 0 | 0 | 0 | 15.6 | |
| 79 | NEW | 0 | 0 | 0 | 15.5 | |
| 80 | NEW | 0 | 0 | 0 | 15.5 | |
| 81 | NEW | 0 | 0 | 0 | 15.5 | |
| 82 | NEW | 0 | 0 | 0 | 15.4 | |
| 83 | NEW | 0 | 0 | 0 | 15.3 | |
| 84 | NEW |
2
|
0 | 0 | 0 | 15.3 |
| 85 | NEW | 0 | 0 | 0 | 15.3 | |
| 86 | NEW | 0 | 0 | 0 | 15.3 | |
| 87 | NEW | 0 | 0 | 0 | 15.3 | |
| 88 | NEW | 0 | 0 | 0 | 15.2 | |
| 89 | NEW | 0 | 0 | 0 | 15.0 | |
| 90 | NEW | 0 | 0 | 0 | 15.0 | |
| 91 | NEW | 0 | 0 | 0 | 15.0 | |
| 92 | NEW |
Seth Rollins
American
|
0 | 0 | 0 | 15.0 |
| 93 | NEW | 0 | 0 | 0 | 14.9 | |
| 94 | NEW | 0 | 0 | 0 | 14.9 | |
| 95 | NEW | 0 | 0 | 0 | 14.8 | |
| 96 | NEW |
C
CM Punk
American
|
2 | 0 | 0 | 14.8 |
| 97 | NEW | 0 | 0 | 0 | 14.7 | |
| 98 | NEW | 0 | 0 | 0 | 14.7 | |
| 99 | NEW | 0 | 0 | 0 | 14.7 | |
| 100 | NEW | 0 | 0 | 0 | 14.6 |
About the Hot 100
The Hot 100 ranks wrestlers based on a proprietary algorithm considering match activity, match importance (main events, title matches), title wins and defenses, opponent quality, media mentions, and community engagement. Rankings are generated monthly.